stag. 2016-2017 TOTALE PARTITE EFFETTIVE MEDIA VOTO BONUS + 0,200 VOTO STAGIONE 2016 - 2017
  PALLONE D'ORO VOTO GIOCATE TOTALE PARTITE MEDIA VOTO arbitro Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E   dal 7/10/16 EFFETTIVE GIOCATE TOTALE fair play Miglior Giocatore Squadra 
1 19 MAURO BIANCHI 231,3 35 6,609 13,609 4 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 27 CHRISTIAN A 223,7 32 6,991 13,391 2 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 9 ABEL 209,5 33 6,348 12,948 2 Rendimento
4 89 SIMONE BARTOLONI 177,6 27 6,578 11,978 3 Pallone d'Oro
5 8 VALENTINO  176,3 27 6,530 11,930 3 ALBO D'ORO
6 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 170,0 28 6,071 11,671 2 Fair Play
7 7 ANDREA BALZI 164,7 24 6,863 11,663 3 Formazioni e Risultati
8 38 FEDERICO P 164,6 26 6,331 11,531 0 INDIETRO
9 24 BRUNO PICCONI 131,9 19 6,942 10,742 1
10 1 MARCO CESARINI 140,6 23 6,113 10,713 1 Giornata 36  
11 6 DANIELE ALESSANDRI 131,8 20 6,590 10,590 1
12 32 ADRIANO MATTEI 131,5 20 6,575 10,575 2             MIGLIORE MEDIA VOTO
13 5 FRANCESCO M 132,4 22 6,018 10,418 0      
14 11 DAVIDE DADO 121,4 20 6,070 10,070 1
                     
15 10 ROBERTO LABARBERA 104,2 17 6,129 9,529 0
16 14 ANDREA BRUNO 99,9 16 6,244 9,444 0
17 22 FRANCESCO P. 105,6 15 7,040 10,040 4
18 sn SAMUELE BOTTAI 92,3 14 6,593 9,393 1
19 69 SIMONE C 84,6 14 6,043 8,843 0
20 98 ENZO BISCEGLIE 79,6 13 6,123 8,723 1
21 25 TROISI MARIOLINO 75,7 12 6,308 8,708 1
22 29 SALVATORE FERRANTE 67,8 11 6,164 8,364 0
23 23 NICCOLO' CAMPATI 68,0 11 6,182 8,382 0
24 79 MASSIMO GALLIGANI 54,4 10 5,440 7,440 0
25 46 DANIELE P 64,1 9 7,122 8,922 2
26 4 FABIO SANTINI 36,4 6 6,067 7,267 0
27 sn MATTEO LID 31,5 6 5,250 6,450 0
28 sn ALESSIO PEDRINI 33,3 5 6,660 7,660 0
29 24 ANGELO LABATE 33,1 5 6,620 7,620 0
30 sn VALERIO MORELLI 31,0 5 6,200 7,200 0
31 20 DIEGO SC 27,6 4 6,900 7,700 0
32 4 CLAUDIO BOVI 25,9 4 6,475 7,275 1
33 1 ALESSIO NO GOL 20,3 3 6,767 7,367 0
34 48 RAFFAELE CIPO. 18,9 3 6,300 6,900 0
35 99 LUCA M. 17,6 3 5,867 6,467 0
36 sn LORIS 12,0 2 6,000 6,400 0
37 16 ANDREA GAUDIANO 13,3 2 6,650 7,050 0
38 24 SIMONE POLETTO 11,6 2 5,800 6,200 0
39 54 DANIELE E 14,3 2 7,150 7,550 0
40 sn MARCO FERRI 12,3 2 6,150 6,550 0
41 31 NIKOLAI AL 10,8 2 5,400 5,800 0
42 90 LUCA C. PAURA 5,8 1 5,800 6,000 0
43 53 ALEX 6,5 1 6,500 6,700 0
44 50 EMANUELE LACEREN 6,8 1 6,800 7,000 0
45 sn MATTEO CAPRICC.NI 6,5 1 6,500 6,700 0
46 34 CARLO CARBONI 5,8 1 5,800 6,000 0
47 30 DANIEL PALMA 6,0 1 6,000 6,200 0
48 52 FRANCESCO CASS 5,3 1 5,300 5,500 0
49 sn WILLIAM P 6,8 1 6,800 7,000 0
50 52 CLAUDIO GIUGGI 4,8 1 4,800 5,000 0
51 55 ANDREA SANTORO 6,8 1 6,800 7,000 0
52 sn ALESSANDRO GREG 6,3 1 6,300 6,500 0
53 sn ANDREA MEROLI 7,0 1 7,000 7,200 0
54 23 IGOR P 5,5 1 5,500 5,700 0
55 sn SIMONE GIUSTI 6,3 1 6,300 6,500 0
TOTALE F.P. BONUS + 0
VOTO UFFICIO MEDIA VOTO 0
TOTALE TOTALE 35
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato      
La metà delle partite + 1